Rang lista natjecatelja u preponskom jahanju po dobnim kategorijama
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_5-d7_ak) | Dob: Junior (Continued on the next page) |
| | 1 | Homar Alma | KK Koprivnica | 849,50 |
|
| | 2 | Cigić Sara | KK Trajbar Team | 788,00 |
|
| | 3 | Kanjir Anja | KK Karoca | 556,00 |
|
| | 4 | Matijašević Ivana | KK Karoca | 435,50 |
|
| | 5 | Husnjak Tin | KK Zagreb | 430,00 |
|
| | 6 | Vuletić Lea | KK Edek | 414,00 |
|
| | 7 | Dujić Anja | KK Zagreb | 354,50 |
|
| | 8 | Koletić Josipa | KK Mirnovec | 336,00 |
|
| | 9 | Kovač Viktoria | KK Karoca | 236,00 |
|
| | 10 | Marić Maja | KK Hipos | 228,50 |
|
| | 11 | Levanić Luciana | KK Karoca | 227,00 |
|
| | 12 | Kundija Ani Carolina | KK Edek | 213,00 |
|
| | 13 | Cigić Lara | KK Trajbar Team | 195,00 |
|
| | 14 | Ivanišević Amber | KK Zagreb | 186,50 |
|
| | 15 | Šuvak Mihaela | KK Konjičko društvo Zagreb | 185,50 |
|
| | 16 | Udović Paula | KK Medulin | 146,50 |
|
| | 17 | Meštrović Liza | KK Sokol Dupci | 73,00 |
|
| | 18 | Vidošević Ida | KK Sokol Dupci | 45,50 |
|
| | 19 | Seferagić Ira | KK Medulin | 45,00 |
|
| | 20 | Pećanić Paula | KK Zagreb | 35,00 |
|
| | 21 | Marjanović Lana | KK Zagreb | 20,00 |
|
| | 21 | Polegubić Nika | KK Vencel | 20,00 |
|
| | 23 | Sušić Mikulan Gita | KK Zagreb | 15,00 |
|
| | 23 | Kričković Katarina | KK Alkar-1968 Sinj | 15,00 |
|
| | 23 | Crneković Lucija | KK Trajbar Team | 15,00 |
|
| | 23 | Tarandek Lara | KK AS-Klinča Sela | 15,00 |
|
| | 23 | Čulina Franka Emilija | KK Konjičko društvo Zagreb | 15,00 |
|
| | 28 | Čulina Franka Emilia | KK Konjičko društvo Zagreb | 10,00 |
|
| | 28 | Librenjak Marin | KK Alkar-1968 Sinj | 10,00 |
|
| | 28 | Čolak Vjekoslav | KK Dunavski raj | 10,00 |
|
| | 31 | Jelinek Mirta | KK Mirnovec | 5,00 |
|
| | 31 | Marijanović Iva | KK Osijek | 5,00 |
|
  
 | Loading… |
|