Rang lista natjecatelja u preponskom jahanju po dobnim kategorijama
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_5-d7_ak) | Dob: Junior |
| | 1 | Gugić Josip | KK Edek | 1583,50 |
|
| | 2 | Kanjir Anja | KK Karoca | 319,50 |
|
| | 3 | Ivančić Mia | Sportski KK Sv. Juraj | 308,00 |
|
| | 4 | Ivanišević Amber | KK Zagreb | 263,00 |
|
| | 5 | Matijašević Ivana | KK Revel | 230,50 |
|
| | 6 | Dujić Anja | KK Edek | 223,00 |
|
| | 7 | Levanić Luciana | KK Karoca | 173,50 |
|
| | 8 | Vuletić Lea | KK Edek | 137,50 |
|
| | 9 | Husnjak Tin | KK Zagreb | 112,50 |
|
| | 10 | Vidošević Ida | KK Sokol Dupci | 35,00 |
|
| | 10 | Sulić Tea | KK Sokol Dupci | 35,00 |
|
| | 12 | Pećanić Paula | KK Zagreb | 30,00 |
|
| | 13 | Szigeti Dana | KK Edek | 25,00 |
|
| | 14 | Marjanović Lana | KK Zagreb | 20,00 |
|
| | 15 | Šuvak Mihaela | KK Revel | 15,00 |
|
| | 15 | Kovač Viktoria | Sportski KK Sv. Juraj | 15,00 |
|
| | 15 | Lešić Neva | KK Edek | 15,00 |
|
| | 18 | Stoiljković Janja | KK Sokol Dupci | 5,00 |
|
| | 19 | Dritanović Lara | KK Jarun | 2,50 |
|
| | 20 | Radetić Kristina | KK Zagreb | 0,00 |
|
| | 20 | Jakoš Lena | KK Jarun | 0,00 |
|
| | 20 | Dučić Marta | KK Zagreb | 0,00 |
|
| | 20 | Martinjak Dora | KK Sokol Dupci | 0,00 |
|
| | 20 | Sečen Helena | KK Sokol Dupci | 0,00 |
|
| | 20 | Rešetar Lucija | KK Breza | 0,00 |
|
| | 20 | Rukavina Martina | KK Jarun | 0,00 |
|
| | 20 | Sorić Tihana | KK Zagreb | 0,00 |
|
| | 20 | Ćosić Sara | KK Breza | 0,00 |
|
| | 20 | Jadrijević Filip | KK Karoca | 0,00 |
|
| | 20 | Ljolje Vanda | KK Breza | 0,00 |
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_5-d7_ak) | Dob: Kadet (Continued on the next page) |
| | 1 | Djelmić Lea | KK Jarun | 879,00 |
|
  
 | Loading… |
|