Odaberite utakmicu
1. Ex aequo | 0,60m
2. Ex aequo | 0,80m
3. Ex aequo | 0,90m
4. Ekipna utakmica za kategoriju licenci S1/S2 - Utakmica dvije faze | 1,00m
5. Ekipna utakmica za kategoriju licenci S2/S3 - Utakmica dvije faze | 1,10m
6. Ekipna utakmica za kategoriju licenci S3/S4 - Utakmica dvije faze | 1,20m
7. Ex aequo | 0,60m
8. Ex aequo | 0,80m
9. Ex aequo | 0,90m
10. Ekipna utakmica za kategoriju licenci S1/S2 - Utakmica na vrijeme | 1,00m
11. Ekipna utakmica za kategoriju licenci S2/S3 - Utakmica na vrijeme | 1,10m
12. Ekipna utakmica za kategoriju licenci S3/S4 - Utakmica na baraž | 1,20m
Ukupno prijavljenih: 3
Napomena
Natjecatelj
Konj
Klub jahača
Datum prijave
Gornik Marta
CRISTABELL
Sportski KK SEM
28.04.2022
Kuna Antonija
ARON B
KK Batida
29.04.2022
Bogovič Jan
JB VINNIE
Slovenija
29.04.2022
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava