Odaberite utakmicu
|
Ukupno prijavljenih: 15
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave | Status |
| Rudan Katarina | 593 KANITA | KK Garić | 26.04.2022 | R |
| LAVRENKO VARVARA | BONKE | KK Philipos-Poreč | 26.04.2022 | R |
| Matticchio Mia | A.M.B. APRIL SUN | KK Philipos-Poreč | 26.04.2022 | R |
| Kukac Hana | 207 ROCKY | KK Philipos-Poreč | 26.04.2022 | R |
| Vozila Nikol | 837 VENTO | KK Accordia | 26.04.2022 | R |
| LAVRENKO VERONIKA | 292 GALOPA* | KK Philipos-Poreč | 26.04.2022 | R |
| Zupčić Nina | 1203 SILA | KK Medulin | 28.04.2022 | R |
| Valentić Ana | SARABI-ČIKA* | KK Hipos | 28.04.2022 | R |
| Škoravić Marija | SARABI-ČIKA* | KK Hipos | 28.04.2022 | R |
| ČERNJUL Laura | PEREN LI | KK Philipos-Poreč | 29.04.2022 | R |
| DRAGIČEVIĆ PAULA | 240 UNA GINA | KK Philipos-Poreč | 29.04.2022 | R |
| Štoković Zara | TARA | KK Hipos | 29.04.2022 | R |
| Kalčić Karin | ALMA | KK Equi Team | 29.04.2022 | R |
| Štoković Lana | PRINCES OF VILLAGE | KK Equi Team | 29.04.2022 | R |
| Žajgar Melani | MANGALA | KK Equi Team | 29.04.2022 | R |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|