Odaberite utakmicu
1. Ex aequo | 0,60m
|
2. ZAGREB PONY TOUR (Ex aequo) | 0,80m
|
3. Ex aequo | 0,90m
|
4. ZAGREB FUTURE STARS - S1 na vrijeme, ostali ex aequo | 1,00m
|
5. ZAGREB BRONZE TOUR - utakmica u dvije fae | 1,10m
|
6. OTVORENO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA AMATERE, CROATIA CUP ZA AMATERE, utakmica u dvije faze | 1,15m
|
7. ZAGREB SILVER TOUR - utakmica na vrijeme | 1,20m
|
8. ZAGREB GOLD TOUR -ZAGREBAČKI DERBY | 1,25m
|
9. Ex aequo | 0,60m
|
10. ZAGREB PONY TOUR OTVORENO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA PONY JAHAČE (Pony na vrijeme, ostali Ex aequo) | 0,80m
|
11. Ex aequo | 0,90m
|
12. ZAGREB FUTURE STARS, Utakmica na vrijeme za jahače
sa S1 licencama, ostali ex aequo | 1,00m
|
13. ZAGREB BRONZE TOUR, OTVORENO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA KADETE, CROATIA CUP ZA KADETE, utakmica na vrijeme | 1,10m
|
14. OTVORENO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA JUNIORE I AMAZONKE, CROATIA CUP ZA JUNIORE, američki baraž | 1,20m
|
15. ZAGREB SILVER TOUR OTVORENO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA MLADE JAHAČE, CROATIA CUP ZA MLADE JAHAČE, američki baraž, | 1,25m
|
16. ZAGREB GOLD TOUR, OTVORENO PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA SENIORE, CROATIA CUP ZA SENIORE, utakmica na baraž | 1,30m
|
|
Ukupno prijavljenih: 5
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| Babić Lota | VEDETTE VON PFERDHEIM Z | Sportski KK Sv. Juraj | 26.05.2022 |
| SPLEIT LORENA | CORNET | KK Jarun | 26.05.2022 |
| Ilić Irena | ARAMIS | KK Sokol Dupci | 26.05.2022 |
| Vidović Mia | ARAMIS | KK Sokol Dupci | 26.05.2022 |
| Hodko Anamarija | SYMPHONY | KK Horses for Champions | 27.05.2022 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|