Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,60 m
2. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,80 m
3. Utakmica na vrijeme - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 0,90 m
4. Batida U-25 Cup II.a kolo - Utakmica u dvije faze-special | 1,00 m
5. Utakmica u dvije faze | 1,10 m
6. Croatia Cup za amatere - Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.5.) | 1,15 m
7. Utakmica na vrijeme | 1,20 m
8. Croatia Cup za seniore - Utakmica na baraž (D.8.4.2.2.) Competition against the clock with jump off (FEI 238.2.2) | 1,30 m
9. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) | 0,80 m
10. Utakmica na vrijeme - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 0,90 m
11. Batida U-25 Cup II.b kolo - Utakmica u dviije faze-special | 1,00 m
12. Croatia Cup za kadete - Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.5.) | 1,10 m
13. Croatia Cup za juniore - Utakmica u dvije faze-special | 1,20 m
14. Croatia Cup za mlade jahače - Utakmica u dvije faze-specia | 1,25 m

Ukupno prijavljenih: 1
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Gornik MartaCRISTABELLSportski KK SEM12.05.2022
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava