Odaberite utakmicu
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
2. Utakmica ex-aequo | 0,80m
3. Utakmica ex-aequo | 0,90m
4. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama ,ostali Exaequo | 1,00m
5. BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,10m
6. SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,20m
7. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
8. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
9. Utakmica ex-aequo | 0,80m
10. Utakmica idealno vrijeme za S1 licence, ostali ex-aequo | 0,90m
11. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Exaequo | 1,00m
12. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,10m
13. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
14. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
15. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
16. Utakmica Ex-Aequo | 0,80m
17. Utakmica Idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 0,90m
18. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 1,00m
19. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,15m
20. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
21. GOLD TOUR - Utakmica na baraž | 1,35m

Ukupno prijavljenih: 10
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijaveStatus
 Trseglav EvaKOLIBRIS COLEURSlovenija09.03.2023R
 Zupančič NinaMERYSlovenija13.03.2023R
 Zošak KimBOLT CALLYSTOSportski KK Sv. Juraj13.03.2023R
 Hudi MarijaQUANTICO TKK Agramer15.03.2023R
 Bahlen TaraHERALDIKKK Agramer15.03.2023R
 Štoković Lucija1798 RUDIKK Hipos15.03.2023R
 Rumenjak DoraVYTEZKK Agramer15.03.2023R
 Gorc KimMEIDLINGER`S SWEET MELODYSlovenija16.03.2023R
 Gorc EmaQUINDILLO ZSlovenija16.03.2023R
 Gorc SuzanaQUINDILLO ZSlovenija16.03.2023R
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava