Odaberite utakmicu
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
|
2. Utakmica ex-aequo | 0,80m
|
3. Utakmica ex-aequo | 0,90m
|
4. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama ,ostali Exaequo | 1,00m
|
5. BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,10m
|
6. SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,20m
|
7. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
|
8. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
|
9. Utakmica ex-aequo | 0,80m
|
10. Utakmica idealno vrijeme za S1 licence, ostali ex-aequo | 0,90m
|
11. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Exaequo | 1,00m
|
12. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,10m
|
13. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
|
14. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
|
15. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
|
16. Utakmica Ex-Aequo | 0,80m
|
17. Utakmica Idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 0,90m
|
18. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 1,00m
|
19. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,15m
|
20. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
|
21. GOLD TOUR - Utakmica na baraž | 1,35m
|
|
Ukupno prijavljenih: 10
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave | Status |
| Trseglav Eva | KOLIBRIS COLEUR | Slovenija | 09.03.2023 | R |
| Zupančič Nina | MERY | Slovenija | 13.03.2023 | R |
| Zošak Kim | BOLT CALLYSTO | Sportski KK Sv. Juraj | 13.03.2023 | R |
| Hudi Marija | QUANTICO T | KK Agramer | 15.03.2023 | R |
| Bahlen Tara | HERALDIK | KK Agramer | 15.03.2023 | R |
| Štoković Lucija | 1798 RUDI | KK Hipos | 15.03.2023 | R |
| Rumenjak Dora | VYTEZ | KK Agramer | 15.03.2023 | R |
| Gorc Kim | MEIDLINGER`S SWEET MELODY | Slovenija | 16.03.2023 | R |
| Gorc Ema | QUINDILLO Z | Slovenija | 16.03.2023 | R |
| Gorc Suzana | QUINDILLO Z | Slovenija | 16.03.2023 | R |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|