Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,60 m
2. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,80 m
3. Utakmica u dvije faze - special - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 0,90 m
4. Utakmica u dvije faze - special - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 1,00 m
5. Utakmica u dvije faze - special | 1,10 m
6. Utakmica na vrijeme | 1,20 m
7. Utakmica na vrijeme | 1,25 m
8. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) | 0,60 m
9. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) | 0,80 m
10. Utakmica u dvije faze - special - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 0,90 m
11. Utakmica u dvije faze - special - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 1,00 m
12. Utakmica u dvije faze - special | 1,10 m
13. Utakmica na vrijeme | 1,20 m
14. Utakmica na vrijeme | 1,30 m

Ukupno prijavljenih: 5
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Švaić KatjaEMG QUATOLKK Zagreb19.04.2023
 Gugić DenisORANGE FLY RETTOKK Edek21.04.2023
 Gornik FrankaNEGRASportski KK SEM21.04.2023
 Blajić Noemi CvitaSHIRAZKK BIT-EK Team21.04.2023
 Vuković MarkoBOSTONSportski KK Sv. Juraj21.04.2023
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava