Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,60 m
2. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,80 m
3. Utakmica u dvije faze - special - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 0,90 m
4. CROATIA CUP ZA KADETE - Utakmica u dvije faze - special | 1,10 m
5. CROATIA CUP ZA JUNIORE - Utakmica u dvije faze - special | 1,20 m
6. CROATIA CUP ZA SENIORE - Utakmica u dvije faze - special | 1,30 m
7. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) | 0,60 m
8. Utakmica u dvije faze - special - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 0,80 m
9. Utakmica u dvije faze - special - za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex Aequo | 0,90 m
10. Utakmica u dvije faze - special | 1,00 m
11. CROATIA CUP ZA AMATERE - Utakmica u dvije faze - special | 1,15 m
12. CROATIA CUP ZA MLADE JAHAČE- Utakmica u dvije faze - special | 1,25 m

Ukupno prijavljenih: 6
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Gornik FrankaNEGRASportski KK SEM18.06.2023
 Kapeš MartaFONIXKK Varaždin ´9518.06.2023
 Božić ElizabetaCALYPSA BKK Galop team Koprivnica18.06.2023
 Tolušić PiaL ANUKETKK Osijek19.06.2023
 Toma ElenaDEE - DEEKK Varaždin ´9520.06.2023
 Žepina SonjaDEMIKK Galop team Koprivnica21.06.2023
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava