Odaberite utakmicu
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
2. Utakmica ex-aequo | 0,80m
3. Utakmica ex-aequo | 0,90m
4. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama ,ostali Exaequo | 1,00m
5. BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,10m
6. SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,20m
7. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
8. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
9. Utakmica ex-aequo | 0,80m
10. Utakmica idealno vrijeme za S1 licence, ostali ex-aequo | 0,90m
11. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Exaequo | 1,00m
12. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,10m
13. Utakmica u dvije faze (Special) | 1,15m
14. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
15. Utakmica na vrijeme | 1,25m
16. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
17. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
18. Utakmica Ex-Aequo | 0,80m
19. Utakmica Idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 0,90m
20. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 1,00m
21. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,10m
22. Utakmica u dvije faze (Special) | 1,15m
23. SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,20m
24. Utakmica na vrijeme | 1,25m
25. GOLD TOUR - Utakmica na baraž | 1,35m

Ukupno prijavljenih: 12
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Fantov Zevnik JanaBOGNAR ROKFOR LEONASlovenija09.02.2024
 Zevnik VidMOSANDRA DE BOGNARSlovenija09.02.2024
 LOVRIĆ TIASILVER STAR*KK Satir09.02.2024
 Dujmović YvonneAJKAKK BIT-EK Team12.02.2024
 Zevnik EvaMOHITOSlovenija13.02.2024
 Vidaković Snežana CRYSTAL CLEARKK Evago14.02.2024
 Kazazović AjšaELZA*Bosna i Hercegovina14.02.2024
 Bundik DugaHERALDIKKK Evago15.02.2024
 Piščenec LeonardaELFKK Evago15.02.2024
 Veselinović LaraJOCKERKK Evago15.02.2024
1Šušnić MihovilANGEL SPIRITKK Evago15.02.2024
2Abramović AnaANGEL SPIRITKK Evago15.02.2024
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava