Odaberite utakmicu
|
Ukupno prijavljenih: 13
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| Ražov Michaela | 2429 PIANO | KK Sv. Eufemija | 12.04.2024 |
| Uglešić Zoja | ATLANTA | KK Sv. Krševan | 15.04.2024 |
| Džimbeg Nina | SHIRAZ | KK Alkar-1968 Sinj | 16.04.2024 |
| ŠUŠNJARA ROKO | INDY* | KK Alkar-1968 Sinj | 16.04.2024 |
| Grčić Ivan | DONNA | KK Alkar-1968 Sinj | 16.04.2024 |
| Damgaard Emma | ANELI | KK Zadar | 16.04.2024 |
| Banić Noelia | ALL MY MEMORIES | KK Zadar | 18.04.2024 |
| Ivančev Vladimir | CROCCET | KK Sv. Mihovil | 19.04.2024 |
| GARIFULLINA DIANA | HERCULES-S | KK Sv. Mihovil | 19.04.2024 |
| Madunić Anđela | EMILI | KK Sv. Mihovil | 19.04.2024 |
| Ajduković Tomislav | CARRERA BO | KK Sv. Mihovil | 19.04.2024 |
| Bogdan Stipe | AMOR AT | KK Sv. Mihovil | 19.04.2024 |
| Ivković Frano | LASTA | KK Alkar-1968 Sinj | 19.04.2024 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|