Odaberite utakmicu
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
2. Utakmica ex-aequo | 0,80m
3. Utakmica ex-aequo | 0,90m
4. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama ,ostali Exaequo | 1,00m
5. BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,10m
6. SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,20m
7. GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | 1,30m
8. 1. NEXE ZAGREBAČKA KONJIČKA LIGA 2. kolo - Utakmica ex-aequo | 0,60 m
9. Utakmica ex-aequo | 0,80m
10. Utakmica idealno vrijeme za S1 licence, ostali ex-aequo | 0,90m
11. FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Exaequo | 1,00m
12. BRONZE TOUR, 1. NEXE ZAGREBAČKA KONJIČKA LIGA 2. kolo, 1. kolo CROATIA CUP-a za KADETE - Utakmica na Američki baraž | 1,10m
13. Utakmica na vrijeme | 1,15m
14. SILVER TOUR - 1. kolo CROATIA CUP-a za JUNIORE - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,20m
15. Utakmica u dvije faze (Special) | 1,25m
16. GOLD TOUR - 1. kolo CROATIA CUP-a za SENIORE - Utakmica na vrijeme | 1,30m
17. Utakmica ex-aequo | 0,60 m
18. 1. NEXE ZAGREBAČKA KONJIČKA LIGA 2. kolo - Utakmica Idealno vrijeme | 0,80m
19. Utakmica Idealno vrijeme za jahače s S1 licencama, ostali Ex-Aequo | 0,90m
20. FUTURE STARS - 1. NEXE ZAGREBAČKA KONJIČKA LIGA 2. kolo - Utakmica na vrijeme | 1,00m
21. BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,10m
22. 1. kolo CROATIA CUP-a za AMATERE - Utakmica u dvije faze (Special) | 1,15m
23. SILVER TOUR - 1. NEXE ZAGREBAČKA KONJIČKA LIGA 2. kolo - Utakmica na vrijeme | 1,20m
24. 1. kolo CROATIA CUP-a za MLADE JAHAČE - Utakmica dvije faze | 1,25m
25. GOLD TOUR - Utakmica na baraž | 1,35m

Ukupno prijavljenih: 6
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Marković Sara PaolaŽAREKK Sokol Dupci28.04.2024
 Črešnar Ela KlaraINVINCIBELSlovenija29.04.2024
 Lacković KlaraLADY GAGAKK Konjičko društvo Zagreb29.04.2024
 LOVRIĆ TIASILVER STAR*KK Satir29.04.2024
 Abramović AnaAGA*KK Evago30.04.2024
 Vidaković Snežana CRYSTAL CLEARKK Evago30.04.2024
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava