Odaberite utakmicu
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
|
2. Utakmica idealno vrijeme za natjecatelje s licencama S1 do 16 godina, ostali Ex Aequo | 0,80m
|
3. Utakmica u dvije faze - special za natjecatelje s licencama
S1 i S2, ostali Ex Aequo | 0,90m
|
4. Utakmica u dvije faze - special za natjecatelje s licencama
S1 i S2, ostali Ex Aequo | 1,00m
|
5. Utakmica u dvije faze - special | 1,10m
|
6. Utakmica na vrijeme | 1,20m
|
7. Utakmica u dvije faze - special | 1,30m
|
|
Ukupno prijavljenih: 5
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
2 x | Bojko Jana | ARIUS | Akademski KK | 05.05.2024 |
| Klinc Marta | CEZAER VAN DE KAAI Z | KK Sokol Dupci | 06.05.2024 |
| Gornik Franka | NEGRA | Sportski KK SEM | 06.05.2024 |
| Lah Leni | VASARI U.B. | Slovenija | 07.05.2024 |
| Bradvić Josip | 3177 ARIA VON ROCK Z | KK AS-Klinča Sela | 10.05.2024 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|