Odaberite utakmicu
|
Ukupno prijavljenih: 12
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| Klinc Marta | CEZAER VAN DE KAAI Z | KK Sokol Dupci | 12.05.2024 |
| Kramberger Martić Nika | 2867 KIRA | KK Konjičko društvo Zagreb | 12.05.2024 |
| Kramberger Martić Rea | 2867 KIRA | KK Konjičko društvo Zagreb | 12.05.2024 |
| Magdić Greta | CASTANEO | KK Konjičko društvo Zagreb | 14.05.2024 |
| Marković Sara Paola | ŽARE | KK Sokol Dupci | 14.05.2024 |
| Gornik Franka | NEGRA | Sportski KK SEM | 14.05.2024 |
| Stipić Tara | CARLA LOANA | KK Edek | 14.05.2024 |
| GALIĆ AGATA ANA | BEST OFF UNIEK Z | KK Jarun | 15.05.2024 |
| Stojak Linda | LANDIANO P | KK Jarun | 15.05.2024 |
| Gugić Denis | FINNLAND | KK Edek | 15.05.2024 |
| Dorner Korina | LAGUNA | KK Jarun | 15.05.2024 |
| Bradvić Josip | 3177 ARIA VON ROCK Z | KK AS-Klinča Sela | 16.05.2024 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|