Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo | 0,60m
2. Utakmica na vrijeme za natjecatelje sa S1 licencom, ostali Ex Aequo | 0,80m
3. ZAGREB FUTURE STARS TOUR - Utakmica na vrijeme za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex aequo | 1,00m
4. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA KADETE - Utakmica u dvije faze specija | 1,10m
5. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA AMATERE- Utakmica u dvije faze specija | 1,15m
6. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA JUNIORE- Utakmica u dvije faze specija | 1,20m
7. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA MLADE JAHAČE - Utakmica u dvije faze specija | 1,25m
8. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA SENIORE - Utakmica u dvije faze specija | 1,30m
9. Utakmica Ex-Aequo | 0,60m
10. Utakmica na vrijeme za natjecatelje sa S1 licencom, ostali Ex Aequo | 0,80m
11. ZAGREB FUTURE STARS TOUR - Utakmica na vrijeme za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex aequo | 1,00m
12. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA KADETE - Utakmica u dvije faze specija | 1,10m
13. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA AMATERE- Utakmica u dvije faze specija | 1,15m
14. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA JUNIORE- Utakmica u dvije faze specija | 1,20m
15. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA MLADE JAHAČE - Utakmica u dvije faze specija | 1,25m
16. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA ZA SENIORE - Utakmica u dvije faze specija | 1,35m

Ukupno prijavljenih: 4
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Gornik FrankaNEGRASportski KK SEM20.05.2024
 GALIĆ AGATA ANA BEST OFF UNIEK ZKK Jarun20.05.2024
 Klinc MartaCEZAER VAN DE KAAI ZKK Sokol Dupci20.05.2024
 Dorner KorinaLAGUNAKK Jarun20.05.2024
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava