Odaberite utakmicu
|
Ukupno prijavljenih: 10
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| Bajlo Iva | ATLANTA | KK Sv. Krševan | 15.10.2024 |
| KOVAČEVIĆ MAŠA | ROKY CEZER | KK Sv. Mihovil | 15.10.2024 |
| TOMIĆ MATEO | 2617 RED STAR | KK Sv. Mihovil | 15.10.2024 |
| Vuković Marko | LASTA | KK Alkar-1968 Sinj | 15.10.2024 |
| Jadrić Nina | LASTA | KK Alkar-1968 Sinj | 16.10.2024 |
| Džimbeg Nina | SHIRAZ | KK Alkar-1968 Sinj | 16.10.2024 |
| ŠUŠNJARA ROKO | INDY* | KK Alkar-1968 Sinj | 16.10.2024 |
| Medić Bepo | LEVIDENCE HC Z | KK Sv. Krševan | 17.10.2024 |
| Šantek Tea | 129 LADY GAGA | KK Zadar | 18.10.2024 |
| Bikić Petra | MAGIC VICTORY (CRO) | KK Zadar | 18.10.2024 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|