Odaberite utakmicu
|
Ukupno prijavljenih: 10
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| Grgić Maria | DAMA | KK Konjičko društvo Zagreb | 08.04.2024 |
| Gornik Franka | NEGRA | Sportski KK SEM | 08.04.2024 |
| Zorzut Marija Katarina | ARON B | KK Batida | 08.04.2024 |
| Šilak Nataša | OPAL DE SEMILLY | Slovenija | 10.04.2024 |
| Gugić Denis | HIP HOP CRO | KK Edek | 10.04.2024 |
A1 | Knežić Daria | GIOWA Z | KK Konjičko društvo Zagreb | 10.04.2024 |
| Tomplak Maja | MIKE | Slovenija | 11.04.2024 |
| Kuna Antonija | GAMBERTIN V.D. MISPELAERE | KK Batida | 11.04.2024 |
| GALIĆ AGATA ANA | BEST OFF UNIEK Z | KK Jarun | 12.04.2024 |
| Dorner Korina | LAGUNA | KK Jarun | 12.04.2024 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|