Odaberite utakmicu
|
Ukupno prijavljenih: 5
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| Perenčević Korina | BROWN CHAMPION* | KK Konjičko društvo Zagreb | 16.04.2025 |
| ŠEPAROVIĆ INDIA | CONNOR B | KK Jarun | 16.04.2025 |
| Radetić Kristina | GIOWA Z | KK Konjičko društvo Zagreb | 16.04.2025 |
| KULEŠEVIĆ NINA | PEPSY D´ESCAMPS* | KK Osijek | 17.04.2025 |
| Musić Franka | CARLOTTA | KK Edek | 18.04.2025 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|