Odaberite utakmicu
1. Utakmica na vrijeme za natjecatelje dobne kategorije Kadet i sve natjecatelje s licencom S1, ostali ex aequo | 0,80m
2. Utakmica na vrijeme | 1,00m
3. Utakmicana vrijeme | 1,10m
4. Utakmica dvije faze specijal | 1,20m
5. Utakmica dvije faze specijal | 1,35/1,40m
6. Utakmica Ex-Aequo | 0,60m
7. Utakmica na vrijeme za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex aequo | 0,80m
8. Utakmica u dvije faze za natjecatelje sa S1 licencama, ostali Ex aequo | 1,00m
9. Utakmica u dvije faze | 1,10/1,15m
10. Utakmica u dvije faze | 1,2/1,25m
11. Utakmica u dvije faze | 1,30m
12. Utakmica na vrijeme | 1,40m
13. Utakmica u dvije faze specijal (ut. 13 i 14 - zajednički pregled parkura) | 0,80/0,90m
14. Utakmica u dvije faze specijal (ut. 13 i 14 - zajednički pregled parkura) | 1,00/1,05m
15. Utakmica na vrijeme | 1,15m
16. PEHAR GRADA ZAGREBA - utakmica na baraž | 1,45m
17. Utakmica rastuće poteškoće s Jockerom, | 1,25m

Ukupno prijavljenih: 10
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Medić BepoLEVIDENCE HC ZKK Sv. Krševan01.06.2025
 Bajlo IvaONE MILIONKK Sv. Krševan01.06.2025
 Krmek Iva KarlaCI-CI CHAMONIXKK Jarun02.06.2025
 Jovanović Anika Faith526 LASTAKK Batida02.06.2025
 Gornik FrankaNEGRAKK Edek02.06.2025
 Kalac AnaQ-LINEKK BIT-EK Team03.06.2025
 Zorzut Marija Katarina ARON BKK Batida04.06.2025
 Marin KajaSKIPER JUNIORKK Zagreb04.06.2025
 Ugljarević Lena ARTEROKK Edek04.06.2025
 Klaić TašaLORAXKK Konjičko društvo Zagreb05.06.2025
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava