Odaberite utakmicu
|
1. Utakmica Ex-Aequo | 0,60 m
|
|
2. Utakmica Ex-Aequo | 0,80 m
|
|
3. Utakmica na idealno vrijeme za natjecatelje s licencama S1i S2, ostali Ex Aequo | 0,90 m
|
|
4. Utakmica na vrijeme | 1,00 m
|
|
5. Utakmica u dvije faze- special | 1,10 m
|
|
6. Utakmica barijere | 1,20m
|
|
7. Utakmica Ex-Aequo
| 0,60 m
|
|
8. Utakmica Ex-Aequo
| 0,80 m
|
|
9. Utakmica idealno vrijeme za natjecatelje s licencama S1 i S2, ostali Ex Aequo | 0,90 m
|
|
10. Utakmica na vrijeme | 1,00 m
|
|
11. Utakmica u dvije faze- special | 1,10 m
|
|
12. Utakmica u dvije faze- special | 1,20 m
|
|
|
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|