Odaberite utakmicu
1. E ZKL, Svi natjecatelji bez kaznenih bodova plasirani su Ex Aequo | 0,60m
|
2. 2. ZAGREB OPEN – idealno vrijeme | 0,80m
|
3. Utakmica na vrijeme | 0,90m
|
3a. ZKL - Utakmica idealno vrijeme | 1,00m
|
4. I. Utakmica - Utakmica na vrijeme - ZKL | 1,10m
|
5. 2. ZAGREB OPEN -A*** - I. Utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,15m
|
6. 2. ZAGREB OPEN -L* ZKL - I. Utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,20m
|
7. 2. ZAGREB OPEN -M* - Utakmica na vrijeme | 1,30m
|
8. E ZKL - Utakmica ex aequ | 0,60m
|
9. ZAGREB OPEN E* - Utakmica na vrijeme | 0,80m
|
10. Utakmica idealno vrijeme | 0,90m
|
10a. ZAGREB OPEN A* - ZKL - Utakmica na vrijeme | 1,00m
|
11. ZAGREB OPEN, ZKL - II. Utakmica na vrijeme | 1,10m
|
12. ZAGREB OPEN– M** 135cm - utakmica u dvije faze specijal | 1,35m
|
13. ZAGREB OPEN, ZKL, II. Utakmica - Utakmica u dvije faze specijal | 1,20/1,25m
|
14. Utakmica barijere SIX BARS |
|
15. E, ZKL - Utakmica Ex aequo | 0,60m
|
16. ZAGREB OPEN E*, Utakmica na vrijeme | 0,80m
|
17. Utakmica IDEALNO VRIJEME za jahače sa licencom S1 | 0,90m
|
17a. ZKL, Utakmica na vrijeme | 1,00m
|
18. ZKL, NAJBOLJI KADET UTAKMICE Osvajač pehara Zagreb Opena ( Nagrada Janaf ), III. Utakmica na vrijeme, | 1,10m
|
19. OTKAZANO - 9Zagreb Open 140 cm, S*, ZKL III. Utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,40m
|
20. ZKL, NAJBOJI JUNIOR UTAKMICE Osvajač pehara Zagreb Opena ( Nagrada Janaf ), III. Utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,20m
|
|
Ukupno prijavljenih: 6
Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| Buljan Ivan | AKIRA | KK Sv. Mihovil | 01.10.2025 |
1 | Krašovec Janka | SIA | KK Apeiron | 01.10.2025 |
2 | Vanjur Nora | SIA | KK Apeiron | 01.10.2025 |
ZGL I ZGO | Petričević Ema Maja | DESTINY | KK Konjičko društvo Zagreb | 02.10.2025 |
| Magić Hana | CHICUELO HAB | KK Sokol Dupci | 02.10.2025 |
| MADUNIĆ IVANA | NUMERO DUE | KK Sv. Mihovil | 02.10.2025 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|