Odaberite utakmicu
|
1. Utakmica ex-aequo | 0,60m
|
|
2. Utakmica u dvije faze za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex aequo | 0,80m
|
|
3. Utakmica u dvije faze za natjecatelje s licencama S1, ostali Ex aequo | 0,90m
|
|
4. Utakmica u dvije faze za natjecatelje s licencama S1 i S2, ostali Ex aequo | 1,00-1,05m
|
|
5. Utakmica na vrijeme | 1,10m
|
|
6. RASTUDE POTEŠKOĆE - Memorijal brigadir ŽARKO PEŠA - LEOPARD | 1,20m
|
|
Ukupno prijavljenih: 14
| Napomena | Natjecatelj | Konj | Klub jahača | Datum prijave |
| | Šarić Korina | CORVETTA B | KK Konjičko društvo Zagreb | 27.04.2026 |
| | Rosan Melani | COCCO CASCOL | KK Konjičko društvo Zagreb | 27.04.2026 |
| | Barics Petra | CORVETTA B | KK Konjičko društvo Zagreb | 27.04.2026 |
| | Kočila Kristina | 2239 BLU BELL | Sportski KK SEM | 28.04.2026 |
| | Petričević Ema Maja | DESTINY | KK Konjičko društvo Zagreb | 28.04.2026 |
| | Tešija Katarina | CORNILIA | KK BIT-EK Team | 28.04.2026 |
| | Kovač Židov Dina | NEGRA | Sportski KK SEM | 29.04.2026 |
| | Tomičić Emma | CRISTABELL | Sportski KK SEM | 29.04.2026 |
| | Magić Hana | CHICUELO HAB | KK Sokol Dupci | 29.04.2026 |
| | Mady Matija | ASCA LUNA | KK Trajbar Team | 29.04.2026 |
| | Skender Anđela | PEPSY D´ESCAMPS* | KK Jarun | 30.04.2026 |
| | Kišur Ema | LANDIANO P | KK Jarun | 30.04.2026 |
| | Šantek Tea | 247 MINA | KK Zadar | 30.04.2026 |
| | Gugić Denis | CHA DAMITA CRO | KK Edek | 02.05.2026 |
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|