Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo | 0,60 m
2a. Utakmica Ex-Aequo | 0,80 m
2b. Utakmica Ex-Aequo | 0,90 m
3. PSZ ZA KADETE- 1.utakmica Utakmica u dvije faze – special | 1,00 m
4. UPSZ ZA AMATERE- 1.utakmica Utakmica u dvije faze – special | 1,10 m
5. PSZ ZA JUNIORE- 1.utakmica Utakmica u dvije faze – special | 1,15 m
6. PSZ ZA SENIORE- 1.utakmica Utakmica u dvije faze – special | 1,20 m
7. Utakmica barijere |
8. Utakmica Ex-Aequo | 0,60 m
9a. Utakmica Ex-Aequo | 0,80 m
9b. Utakmica Ex-Aequo | 0,90 m
10. PSZ ZA KADETE- 2.utakmica Utakmica na vrijeme | 1,00 m
11. PSZ ZA AMATERE- 2.utakmica Utakmica na vrijem | 1,10 m
12. PSZ ZA JUNIORE- 2.utakmica Utakmica na vrijeme | 1,15 m
13. PSZ ZA SENIORE- 2.utakmica Utakmica na vrijeme | 1,20 m
Ukupno prijavljenih: 2
Napomena
Natjecatelj
Konj
Klub jahača
Datum prijave
Ribić Nesa
3214 KIRA
KK Nikola Zrinski
02.09.2026
Kleiner Mia
LATO*
KK Osijek
04.09.2026
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava