Odaberite utakmicu
1. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,60m
2. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,80m
3. Utakmica „Ex-Aequo“ | 1,00m
4. Prvenstvo Hrvatske za Seniore B– I utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,10m
5. Prvenstvo Hrvatske za Amazonke – I Utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,20m
6. Prvenstvo Hrvatske za Juniore – I Utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,20m
7. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – I utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,25m
8. Prvenstvo Hrvatske za Seniore A – I Utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,40m
9. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – I. utakmica, ostali Ex Aequo | 0,90m
10. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – I utakmica - Utakmica na vrijeme | 1,10m
11. Prvenstvo Hrvatske za Seniore B – II utakmica - Utakmica „U dvije manše“ | 1,10m/1,15m
12. Prvenstvo Hrvatske za Juniore – II utakmica - Utakmica „U dvije manše“ | 1,25m
13. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – II utakmica- - Utakmica „U dvije manše“ | 1,30m
14. Prvenstvo Hrvatske za Seniore A– II Utakmica - Utakmica „U dvije manše“ | 1,40m
15. enstvo Hrvatske za Pony jahače – II utakmica - Utakmica „U dvije manše“, ostali ex aequo | 0,90m
16. Utakmica ''Ex-Aequo'' | 1,00m
17. nstvo Hrvatske za Kadete – II utakmica Utakmica „U dvije manše“ | 1,10m
18. o Hrvatske za Amazonke – II utakmica - Utakmica „U dvije manše“ | 1,20/1,25mm
19. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,60m
20. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,80m
21. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – III utakmica - Utakmica na vrijeme, s baražem za 1., 2., 3. mjesto, ostali ex aequo | 0,90m
22. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – III utakmica - Utakmica na vrijeme, s baražem za 1., 2., 3. mjesto | 1,15m
23. Prvenstvo Hrvatske za Seniore B– III utakmica - Utakmica na baraž | 1,15m
24. Prvenstvo Hrvatske za Amazonke – III utakmica - Utakmica na baraž | 1,25m
25. Prvenstvo Hrvatske za Juniore – III utakmica - Utakmica na baraž | 1,25m
26. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – III utakmica - Utakmica na baraž | 1,30m
27. Prvenstvo Hrvatske za Seniore – III. utakmica - Utakmica na baraž | 1,45m
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava