Odaberite utakmicu
|
1. Utakmica sa američkim baražem | 1,10m
|
|
2. Utakmica sa američkim baražem | 1,20m
|
|
3. Utakmica sa američkim baražem | 1,30m
|
|
4. Ex aequo | 0,60m
|
|
5. Ex aequo | 0,80m
|
|
6. Ex aequo | 0,90m
|
|
7. Ex aequo | 1,00m
|
|
8. Utakmica na vrijeme | 1,10m
|
|
9. Utakmica na vrijeme | 1,20m
|
|
10. Utakmica na vrijeme | 1,35m
|
|
11. Ex aequo | 0,60m
|
|
12. Ex aequo | 0,80m
|
|
13. Idealno vrijeme za S1, ostali Ex Aequo | 1,00m
|
|
14. Utakmica u dvije faze | 1,10m
|
|
15. Utakmica u dvije faze | 1,20m
|
|
16. Utakmica u dvije faze | 1,30m
|
|
17. Utakmica na baraž | 1,40m
|
|
|
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|