Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,60m
2. Utakmica na Idealno Vrijeme (D.12.17.) / Competition on Optimum Time | 0,80m
3. Ex aequo | 0,90m
4. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,00m
5. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,10m
6. Utakmica u dvije faze (D.12.13.1.5.1.) / Competitionin Two Phases (FEI 274.1.5.1.) | 1,20m
7. Utakmica na vrijeme | 1,35m
8. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 0,80m
9. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,90m
10. Utakmica na vrijeme za S1 ostali Ex aequ | 1,00-1,05m
11. Američki baraž | 1,15m
12. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,25m
13. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,30m
14. (Specijalna) Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.5.) / Special Competitionin Two Phases (FEI 274.2.5.) | 1,40m
15. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 0,80m
16. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,00m
17. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,10m
18. (Specijalna) Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.5.) / Special Competitionin Two Phases (FEI 274.2.5.) | 1,20m
19. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,30m
20. Utakmica sa jednim baražem | 1,40m

Ukupno prijavljenih: 1
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
 Jadrijević JosipCLEVER BOYKK Apeiron20.02.2020
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava