Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,60 m
2. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,80 m
3. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,90 m
4. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,00 m
5. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,10 m
6. (Specijalna) Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.5.) / Special Competitionin Two Phases (FEI 274.2.5.) | 1,20 m
7. Utakmica na vrijeme s baražem (D.8.4.2.2.) Competition against the clock with jump off (FEI 238.2.2) | 1,30 m
8. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.) Competition Ex-Aequo (FEI 238.1.1) | 0,90 m
9. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,00 m
10. (Specijalna) Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.5.) / Special Competitionin Two Phases (FEI 274.2.5.) | 1,10 m
11. (Specijalna) Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.5.) / Special Competitionin Two Phases (FEI 274.2.5.) | 1,15 m
12. Utakmica na vrijeme s baražem (D.8.4.2.2.) Competition against the clock with jump off (FEI 238.2.2) | 1,20 m
13. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,25 m
14. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) Competition against the clock (FEI 238.2.1) | 1,40 m

Ukupno prijavljenih: 7
NapomenaNatjecateljKonjKlub jahačaDatum prijave
1Ostović Kovačić SanjaINDY*KK Trajbar Team16.06.2020
2Marton Mihaldinec OliviaINDY*KK Trajbar Team16.06.2020
 Kristofić VeronikaARANYKAPU LASILIAKK Zagreb18.06.2020
 Gugić DenisCONCEPT ONEKK Edek18.06.2020
 Žic JanjaRAMIROSportski KK SEM18.06.2020
 Hercigonja MarkoCEDEVITAKK Konjičko društvo Zagreb18.06.2020
 Lešić NevaCONTERRA ZKK BIT-EK Team19.06.2020
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava