Odaberite utakmicu
1. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.)
| 0,60 m
|
2. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.)
| 0,80 m
|
3. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.)
| 0,90 m
|
4. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.)
| 1,00 m
|
5. Utakmica na američi baraž (D.8.4.2.2., D.10.1.2.)
| 1,10 m
|
6. Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.) | 1,20 m
|
7. Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.) | 1,30 m
|
8. Utakmica Ex-Aequo | 0,60 m
|
9. Utakmica Ex-Aequo | 0,80 m
|
10. Utakmica Ex-Aequo | 0,90 m
|
11. Batida U-25 Cup IV.a kolo - Utakmica na vrijeme - za natjecatelje s licencama S1 i S2, ostali Ex aequo | 1,00 m
|
12. Utakmica na vrijeme (D.8.4.2.1.) | 1,10 m
|
13. Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.) | 1,20 m
|
14. Utakmica na baraž | 1,30 m
|
15. Utakmica Ex-Aequo (D.12.20.)
| 0,90 m
|
16. Batida U-25 Cup IV.a kolo - Utakmica na vrijeme - za natjecatelje s licencama S1 i S2, ostali Ex aequo | 1,00m
|
17. Utakmica u dvije faze (D.12.13.2.) | 1,10 m
|
19. Američki baraž | 1,20 m
|
21. BATIDA GP SERIJA FINALE - Utakmica na vrijeme | 1,40 m
|
|
|
Status: R = redovna prijava; Z = zakašnjela prijava
|