Kup Grada Samobora, organizator: KK Mirnovec, Samobor, 20.09.2019 - 22.09.2019
Rezultati u *.pdf formatu: HyperLink

Legenda:

Završeno
U toku
Slijedi

1A. Ex aequo | 0,60m 1313
1B. Ex aequo | 0,80m 2020
2. Ex aequo | 1,00m 2121
3. Utakmica na američki baraž / Immediate jump-off (FEI Rules Art. 238.1.2, 245.3) | 1,10m 3939
4. Utakmica na baraž / Competition with one round and one jump-off (FEI Rules Art. 238.1.2, 245) | 1,20m 4545
5. Utakmica u dvije faze / Competition in Two Phases (FEI Rules Art. 274.5.6.) | 1,30m 3737
6A. Ex aequo | 0,80m 2020
6B. Ex aequo | 0,90m 1313
7. Ex aequo | 1,00m 2323
8. Utakmica na američki baraž / Immediate jump-off FEI Rules Art. 238.1.2.,245.3 | 1,15m 4848
9. Utakmica "Dvije faze" / Competition in Two Phases FEI Rules Art. 274.5.6. | 1,25m 3434
10. Utakmica na baraž / Competition with one round and one jump-off FEI Rules Art. 238.2.2., 245 | 1,35m 3535
11. Ex aequo | 1,00m 1717
12. Utakmica na vrijeme / Competition with one round and one jump-off FEI Rules Art. 238.1.2.,245 | 1,15m 4343
13. Utakmica "Dvije faze" / Competition in Two Phases FEI Rules Art. 274.5.6. | 1,25m 2828
14. Utakmica na baraž / Competition with one round and one jump-off FEI Rules Art. 238.2.2., 245 | 1,30m 1515
15. Mirnovec Masters Grand Prix na baraž / FEI Art. 273,2.1., 273.3.3.1.,, 273.4.3. | 1,40m 2020

1A. Ex aequo, Kategorija: E, Visina: 0,60m, Članak: Čl.D.8.4.1.1., D.12.20., D.14.1.2., Datum: 20.09.2019
GrupaRankNatjecateljGrloKlub1. faza2. faza
a1Kapun NikaIN YOUR DREAMSSlovenija 0 / 61.47 /
1Trohar Klancir IdaSUNSHINEKK Mirnovec 0 / 62.64 /
1Lojo Maša522 CONIKK Mirnovec 0 / 65.40 /
1Unterhofer KlaraFLOBERTKK Mirnovec 0 / 56.41 /
1Kovačić DaniloACOLLITO IIIKK Trajbar Team 0 / 68.24 /
1Koletić JosipaMERCURYKK Mirnovec 0 / 62.41 /
1Jelinek MirtaDELANO STARKK Mirnovec 0 / 63.60 /
1Teskeredžić EmaWIBERT MKK Jarun 0 / 65.47 /
1Tomić BorisCERVANTESKK Garestin 0 / 69.80 /
1Huljev LeaELFKK Mirnovec 0 / 70.76 /
11Jadrijević JosipELFKK Mirnovec 3 / 80.49 /
12Zošak KimCASSIUS CLAYSportski KK Sv. Juraj 4 / 70.69 /
13Premužak Paula SUNSHINEKK Mirnovec 12 / 59.11 /