PH u preponskom jahanju, organizator: HKS i KK Zagreb, Zagreb, 24.06.2021 - 27.06.2021
Rezultati u *.pdf formatu: HyperLink

Legenda:

Završeno
U toku
Slijedi

1. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,60m 99
2. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,80m 66
3. Utakmica „Ex-Aequo“ | 1,00m 2323
4. Utakmica dvije faze | 1,10m 99
5. Prvenstvo Hrvatske za Amatere – I. utakmica | 1,15m 1616
6. Prvenstvo Hrvatske za Juniore i Amazonke – I. utakmica | 1,20m 1818
7. Prvenstvo Hrvatske za Seniore – I. utakmica | 1,40m 66
8. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,60m 1111
9. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,80m 88
10. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – I. utakmica | 0,90m 99
11. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – I. utakmica | 1,10m 1919
12. Prvenstvo Hrvatske za Amatere – II. utakmica | 1,15m 1414
13. Prvenstvo Hrvatske za Amazonke– II. utakmica - dvije manše | 1,25m 1111
14. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – I. utakmica | 1,30m 77
15. Prvenstvo Hrvatske za Seniore – II. utakmica - dvije manše | 1,40m 55
16. Utakmica „Ex-Aequo“ | 0,60m 1414
17. Ex aequo | 0,80m 99
18. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – II. utakmica | 0,90m 2121
19. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – II. utakmica | 1,10m 1818
20. Prvenstvo Hrvatske za Juniore – II. utakmica - dvije manše | 1,25m 66
21. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – II. utakmica - dvije manše | 1,30m 77
22. Prvenstvo Hrvatske za Pony jahače – II. utakmica | 0,90m 1616
23. Prvenstvo Hrvatske za Kadete – III. utakmica | 1,15m 77
24. Prvenstvo Hrvatske za Amatere – III. utakmica | 1,15m 1414
25. Prvenstvo Hrvatske za Juniore– III. utakmica | 1,25m 66
26. Prvenstvo Hrvatske za Amazonke – III. utakmica | 1,25m 77
27. Prvenstvo Hrvatske za Mlade jahače – III. utakmica | 1,35m 77
28. Prvenstvo Hrvatske za Seniore – III. utakmica | 1,45m 44

1. Utakmica „Ex-Aequo“, Kategorija: E, Visina: 0,60m, Članak: čl. D.12.20., Datum: 24.06.2021
GrupaRankNatjecateljGrloKlub1. faza2. faza
a1Ušić LorisPRINCES OF VILLAGEKK Batida 0 / 76.65 /
1Štoković LucijaEMMALINEKK Hipos 0 / 69.90 /
1Štoković Lana MANGALAKK Hipos 0 / 72.50 /
4Prenka MariaINDIA WKK Edek 4 / 68.05 /
4Štoković ZaraPRINCES OF VILLAGEKK Hipos 4 / 69.19 /
4Ušić LorisMANGALAKK Batida 4 / 72.50 /
4Valentić AnaSARABI-ČIKA*KK Hipos 4 / 71.31 /
8Čolić AnjaINDIA WKK Edek 8 / 60.44 /
9Marić MajaSARABI-ČIKA*KK Hipos 16 / 110.29 /